| Centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 
|---|---|
| Distribución de créditos | 
                        
  | 
            
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente | 
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Troncal | 6 | 
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente | 
|---|---|---|---|
| Contabilidad General | Troncal | 6 | |
| Introducción al Derecho | Troncal | 6 | 
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente | 
|---|---|---|---|
| Instrumentos para el Análisis de la Economía Española y Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 | 
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente | 
|---|---|---|---|
| Economía Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 | 
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente | 
|---|---|---|---|
| Política Económica: Objetivos e Instrumentos | Obligatoria | 6 | 
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente | 
|---|---|---|---|
| Econometría II | Obligatoria | 6 | |
| Organización Económica Internacional | Obligatoria | 6 |